PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
10 | 吉田 松男 / 佐藤 有悦 | V | 9094.5 | V-01 |
5 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | V | 9062.8 | V-02 |
31 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 9043.8 | V-03 |
6 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 8757.2 | V-04 |
12 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 8509.0 | V-05 |
17 | 清水 正喜 / 岡本 佳織 | V | 8007.0 | V-06 |
14 | 湯山 和彦 / 湯山 富美子 | V | 7725.4 | V-07 |
1 | 西川 光博 / 三尾 修 | V | 7628.0 | V-08 |
29 | 新井 章弘 / 新井 章太 | V | 6736.0 | V-09 |
33 | 田中 基之 / 田中 清美 | V | 6690.9 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
66 | 正田 和之 / 川崎 博之 | C | 7250.0 | C-01 |
46 | Stefano Cerrone / 蓑 京子 | C | 6761.9 | C-02 |
58 | 片山 耕一 / 片山 薫 | C | 6690.0 | C-03 |
56 | Marco Roni / Benedetta Filippin L'era | C | 6099.6 | C-04 |
68 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 6039.7 | C-05 |
51 | 佐藤 吉信 / 西谷 満 | C | 5600.3 | C-06 |
52 | 中村 祥和 / 中村 奈津美 | C | 5302.5 | C-07 |
57 | 野﨑 裕功 / 野﨑 奈々 | C | 5002.3 | C-08 |
47 | 髙尾 昌二 / 髙尾 尚子 | C | 4929.6 | C-09 |
49 | 川上 大輔 / 川上 奈桜 | C | 4641.0 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
74 | 田中 孝一 / 田中 まち子 | E | 8370.0 | E-01 |
76 | 軸原 温 / 吉井 荘哲 | E | 7316.5 | E-02 |
78 | 福島 章 / 小林 満 | E | 7210.5 | E-03 |
79 | 渡辺 耕治 / 藤原 陽子 | E | 6539.3 | E-04 |
84 | 山田 昌宏 / 井野 有希子 | E | 6483.6 | E-05 |
83 | 木口 貴之 / 木口 皓介 | E | 6344.3 | E-06 |
75 | 矢野 英伸 / 矢野 三喜 | E | 5952.3 | E-07 |
39 | 大谷 祐介 / 藤多 光裕 | E | 5372.2 | E-08 |
59 | 岡本 怜 / 木口 靖枝 | E | 4939.0 | E-09 |
60 | 美除 勝 / 美除 潔香 | E | 4802.1 | E-10 |
Leg.1PDFをダウンロード Leg.2PDFをダウンロード
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過