PC競技Results
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
18 | 二木 勝昭 / 二木 裕子 | V | 12996.3 | V-01 |
3 | 服部 豊之 / 服部 眞木 | V | 11757 | V-02 |
20 | 渡邊 隆生 / 渡邊 由佳 | V | 11299.9 | V-03 |
5 | 佐川 雅彦 / 加藤 俊介 | V | 10579.8 | V-04 |
15 | 荒川 美恵子 / 荒川 隆志 | V | 10513.2 | V-05 |
10 | 齊藤 方俊 / 齊藤 みゆき | V | 9896.7 | V-06 |
1 | 山本 哲雄 / 山本 友佳子 | V | 9582.7 | V-07 |
13 | 國定 凜太郎 / 久米 益也子 | V | 9484 | V-08 |
9 | 平岡 弘行 / 小畑 哲也 | V | 9479.36 | V-09 |
2 | 榊原 紳祐 / 藤城 まどか | V | 9010.4 | V-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
24 | 小橋 博 / 小橋 幸子 | C | 10848.53 | C-01 |
43 | 布留 知美 / 山本 正文 | C | 10699.9 | C-02 |
40 | 長谷川 睦 / 長谷川 知子 | C | 10158 | C-03 |
31 | 福岡 和也 / 福岡 玲央 | C | 9406.9 | C-04 |
46 | 吉村 充司 / 三谷 麻似子 | C | 9099.9 | C-05 |
30 | 山本 素子 / 山本 豊 | C | 9076.1 | C-06 |
21 | 角田 行広 / 角田 祐介 | C | 8673.28 | C-07 |
32 | 藤田 浩司 / 帯包 健治 | C | 8183.1 | C-08 |
23 | 田中 美千代 / 竹内 昌之 | C | 7512.8 | C-09 |
22 | 榮 毅 / 松村 亜矢子 | C | 7490.6 | C-10 |
ENTRY No. |
Driver/Co-Driver | Class | Total | Result |
---|---|---|---|---|
56 | 軸原 温 / 吉井 荘哲 | E | 10885.2 | E-01 |
54 | 田中 孝一 / 田中 まち子 | E | 10185.34 | E-02 |
57 | 渡辺 耕治 / 藤原 陽子 | E | 8465.6 | E-03 |
58 | 佐藤 吉信 / 佐藤 拓 | E | 8256.9 | E-04 |
53 | 福島 章 / 小林 満 | E | 8176.63 | E-05 |
52 | 美除 勝 / 美除 潔香 | E | 7905.9 | E-06 |
60 | 松本 貴 / 松本 みつ | E | 7644.5 | E-07 |
59 | 吉田 滋 / 松本 健 | E | 6165.5 | E-08 |
51 | 伊原 三晶 / 伊原 久砂子 | E | 5279.2 | E-09 |
表彰式の際に発表した、Cクラスの順位に集計ミスがあり再集計したものを発表しています。
Cクラスの6位以下の順位が1つずつ繰り下がっています。
ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
結果のクラス表記について ●r : リタイア または PC 未通過 > ●c : 車両変更 > ●p : チェックポイント未通過